Collecte 2024
De collecte van GemertGeeft 2024 heeft in totaal €40.650,- opgebracht. Onderstaand overzicht geeft weer wat de collecte per goed doel heeft opgehaald:
Hersenstichting | € 3903,00 |
Amnesty International | € 2076,00 |
Alzheimer Nederland | € 4467,00 |
Nederlandse Brandwonden Stichting | € 1646,00 |
Nederlandse Hartstichting | € 4199,00 |
KWF Kankerbestrijding | € 5628,00 |
Epilepsiefonds | € 1536,00 |
Jantje Beton | € 1722,00 |
Longfonds | € 2465,00 |
Nationaal MS Fonds | € 1951,00 |
Reumafonds | € 2705,00 |
Nierstichting | € 2344,00 |
HandicaptenNL | € 1566,00 |
Beatrixspierfonds | € 1909,00 |
Kinderhulp | € 2527,00 |
Collecte 2023
De collecte van GemertGeeft 2023 heeft in totaal €38.454,25,- opgebracht. Onderstaand overzicht geeft weer wat de collecte per goed doel heeft opgehaald:
Hersenstichting | € 3366,06 |
Amnesty International | € 1816,09 |
Alzheimer Nederland | € 4208,16 |
Nederlandse Brandwonden Stichting | € 1630,74 |
Nederlandse Hartstichting | € 4357,84 |
KWF Kankerbestrijding | € 5273,61 |
Epilepsiefonds | € 1585,80 |
Jantje Beton | € 1639,27 |
Longfonds | € 2325,74 |
Nationaal MS Fonds | € 1778,04 |
Reumafonds | € 2423,78 |
Nierstichting | € 2220,15 |
HandicaptenNL | € 1499,16 |
Beatrixspierfonds | € 1821,33 |
Kinderhulp | € 2508,48 |
Collecte 2022
De collecte van GemertGeeft 2022 heeft in totaal €35.998,61,- opgebracht. Onderstaand overzicht geeft weer wat de collecte per goed doel heeft opgehaald:
Hersenstichting | € 3108,63 |
Amnesty International | € 1796,80 |
Alzheimer Nederland | € 3601,09 |
Nederlandse Brandwonden Stichting | € 1477,46 |
Nederlandse Hartstichting | € 3708,46 |
KWF Kankerbestrijding | € 5087,73 |
Epilepsiefonds | € 1384,30 |
Jantje Beton | € 1524,36 |
Longfonds | € 2209,23 |
Nationaal MS Fonds | € 1835,45 |
Reumafonds | € 2271,99 |
Nierstichting | € 2219,03 |
HandicaptenNL | € 1396,23 |
Beatrixspierfonds | € 1777,88 |
Kinderhulp | € 2599,94 |
Collecte 2021
De collecte van GemertGeeft 2021 heeft in totaal €36.629,73,- opgebracht. Onderstaand overzicht geeft weer wat de collecte per goed doel heeft opgehaald:
Hersenstichting | € 3250,12 |
Amnesty International | € 1729,51 |
Alzheimer Nederland | € 3522,61 |
Nederlandse Brandwonden Stichting | € 1682,41 |
Nederlandse Hartstichting | € 3814,49 |
KWF Kankerbestrijding | € 5849,63 |
Epilepsiefonds | € 1523,16 |
Jantje Beton | € 1549,44 |
Longfonds | € 2082,63 |
Nationaal MS Fonds | € 1807,88 |
Reumafonds | € 2140,61 |
Nierstichting | € 2307,58 |
HandicaptenNL | € 1359,23 |
Beatrixspierfonds | € 1731,26 |
Kinderhulp | € 2279,17 |
Collecte 2020
De digitale collecte van GemertGeeft 2020 heeft in totaal €2.705,- opgebracht. Onderstaand overzicht geeft weer wat de collecte per goed doel heeft opgehaald:
Hersenstichting | € 224,69 |
Amnesty International | € 125,54 |
Alzheimer Nederland | € 233,18 |
Nederlandse Brandwonden Stichting | € 126,50 |
Nederlandse Hartstichting | € 309,69 |
KWF Kankerbestrijding | € 435,69 |
Epilepsiefonds | € 107,49 |
Jantje Beton | € 118,17 |
Longfonds | € 154,31 |
Nationaal MS Fonds | € 129,83 |
Reumafonds | € 174,45 |
Nierstichting | € 175,59 |
HandicaptenNL | € 103,67 |
Beatrixspierfonds | € 125,78 |
Kinderhulp | € 160,43 |
Collecte 2019
De collecte van GemertGeeft 2019 heeft in totaal €31.693,- opgebracht. Onderstaand overzicht geeft weer wat de collecte per goed doel heeft opgehaald:
Hersenstichting | € 2.829,74 |
Amnesty International | € 1.467,96 |
Alzheimer Nederland | € 2.845,79 |
Nederlandse Brandwonden Stichting | € 1.482,70 |
Nederlandse Hartstichting | € 3.500,68 |
KWF Kankerbestrijding | € 4.898,65 |
Epilepsiefonds | € 1.306,96 |
Jantje Beton | € 1.359,32 |
Longfonds | € 1.835,72 |
Nationaal MS Fonds | € 1.500,75 |
Reumafonds | € 2.013,32 |
Nierstichting | € 1.991,94 |
HandicaptenNL | € 1.156,24 |
Beatrixspierfonds | € 1.467,51 |
Kinderhulp | € 2.036,15 |
Collecte 2018
De collecte van GemertGeeft 2018 heeft in totaal €31.166,- opgebracht. Onderstaand overzicht geeft weer wat de collecte per goed doel heeft opgehaald:
Alzheimer Nederland | € 2.423,05 |
Amnesty International | € 1.570,30 |
Beatrix Spierfonds | € 1.326,10 |
Epilepsiefonds | € 1.217,88 |
GehandicaptenNL | € 1.251,73 |
Hersenstichting | € 2.496,84 |
Jantje Beton | € 1.508,54 |
Kinderhulp | € 1.660,68 |
KWF Kankerbestrijding | € 5.167,83 |
Longfonds | € 1.865,45 |
Nationaal MS fonds | € 1.635,64 |
Nederlandse Brandwonden Stichting | € 1.327,64 |
Nederlandse Hartstichting | € 3.619,67 |
Nierstichting | € 2.045,59 |
Reumafonds | € 2.049,06 |